导语:本文将详细介绍2024年华中师范大学公费师范生在各省的录取分数线,供考生参考。华中师范大学公费师范生在安徽的历史类最低分为627分,物理类最低分为631分;在四川,文科最低分为603分,理科最低分为626分。

2024年华中师范大学公费师范生录取分数线根据各省的不同情况有所差异。总体来看,分数线主要集中在580分到600分之间,但个别省份如浙江、云南、安徽和四川等地,录取分数相对较高,达到620分左右;而新疆和青海等地区的录取分数较低,在5400分左右。以下是各省的具体分数线:
| 省份 | 文科/历史类 | 理科/物理类 |
|---|---|---|
| 安徽 | 627 | 631 |
| 甘肃 | 593 | 587 |
| 河北 | 625 | 604 |
| 湖南 | 609 | 613 |
| 吉林 | 576 | 587 |
| 辽宁 | 601 | 599 |
| 河南 | 599 | 611 |
| 内蒙古 | 570 | 595 |
| 宁夏 | 603 | 573 |
| 青海 | 540 | 543 |
| 山西 | 576 | 573 |
| 陕西 | 565 | 578 |
| 四川 | 603 | 626 |
| 新疆 | 546 | 500 |
| 云南 | 620 | 621 |
| 海南 | 686 | |
| 山东 | 604 | |
| 天津 | 619 | |
| 浙江 | 650 | |

在各省的录取分数线中,不同专业的录取分数线也有所不同。以2024年四川和陕西高考为例:
1.四川省
在2024年四川高考中,华中师范大学公费师范生专业的录取分数线有所差异。其中,理科专业中最低录取分数线为科学教育(公费师范)专业,最低录取分数为648分;而文科专业中最低录取分数线为地理科学(公费师范)专业,最低录取分数为603分。
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 四川 | 理工类 | 心理学(公费师范) | 644 | 639 |
| 2024 | 四川 | 理工类 | 英语(公费师范) | 660 | 643 |
| 2024 | 四川 | 理工类 | 数学与应用数学 (公费师范) | 655 | 642 |
| 2024 | 四川 | 理工类 | 物理学(公费师范) | 645 | 637 |
| 2024 | 四川 | 理工类 | 化学(公费师范) | 646 | 634 |
| 2024 | 四川 | 理工类 | 生物科学(公费师范) | 645 | 630 |
| 2024 | 四川 | 理工类 | 地理科学(公费师范) | 648 | 634 |
| 2024 | 四川 | 理工类 | 教育技术学(公费师范) | 630 | 627 |
| 2024 | 四川 | 理工类 | 科学教育(公费师范) | 645 | 635 |
| 2024 | 四川 | 文史类 | 思想政治教育(公费师范) | 606 | 604 |
| 2024 | 四川 | 文史类 | 汉语言文学(公费师范) | 606 | 603 |
| 2024 | 四川 | 文史类 | 英语(公费师范) | 660 | 643 |
| 2024 | 四川 | 文史类 | 历史学(公费师范) | 606 | 603 |
| 2024 | 四川 | 文史类 | 地理科学(公费师范) | 606 | 603 |

2.陕西省
在2024年陕西高考中,华中师范大学公费师范生专业的录取分数线同样有明显的区别。理科专业中最低录取分数线为科学教育(公费师范)专业,最低录取分数为582分;而文科专业中最低录取分数线为地理科学(公费师范)专业,最低录取分数为580分。
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 陕西 | 文史类 | 学前教育(公费师范) | 566 | 566 |
| 2024 | 陕西 | 文史类 | 思想政治教育(公费师范) | 599 | 586 |
| 2024 | 陕西 | 文史类 | 汉语言文学(公费师范) | 607 | 595 |
| 2024 | 陕西 | 文史类 | 英语(公费师范) | 572 | 575 |
| 2024 | 陕西 | 文史类 | 历史学(公费师范) | 607 | 585 |
| 2024 | 陕西 | 文史类 | 地理科学(公费师范) | 606 | 580 |
| 2024 | 陕西 | 理工类 | 学前教育(公费师范) | 578 | 578 |
| 2024 | 陕西 | 理工类 | 数学与应用数学 (公费师范) | 605 | 600 |
| 2024 | 陕西 | 理工类 | 物理学(公费师范) | 613 | 604 |
| 2024 | 陕西 | 理工类 | 化学(公费师范) | 614 | 604 |
| 2024 | 陕西 | 理工类 | 生物科学(公费师范) | 613 | 613 |
| 2024 | 陕西 | 理工类 | 地理科学(公费师范) | 615 | 606 |
| 2024 | 陕西 | 理工类 | 教育技术学(公费师范) | 601 | 601 |
| 2024 | 陕西 | 理工类 | 科学教育(公费师范) | 582 | 582 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
显示全部
收起
本站部分文章来自网络或用户投稿,仅供信息存储。阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://m.trustany.com/edu/590.html