2024年高考通常至少需要500分以上才有机会上211高校,例如全国211大学中,只有南昌大学(抚州校区)的分数低于500分,但也接近500分,在江西省历史类的最低录取分为498分。本文将以全国211大学在江西省的数据为例,汇总最低录取分情况,供参考。

2024年全国211高校在江西省的最低录取分在489-667分之间,收分最高的学校通常既是985高校又是211高校,在江西省物理类收分最高的是清华大学和北京大学,最低录取分皆为667分;在江西历史类收分最高的是北京大学,最低录取分为651分。
2024年全国纯211高校在江西省的最低录取分在489-615分之间,收分最低的学校是南昌大学(抚州校区),最低录取位次为第100044名。接下来,将根据首选科目分别汇总全国纯211高校(不包括既是985又是211的高校)在江西的录取情况,一起来看看最低多少分才能上211大学。
1、物理类
2024年全国纯211高校在江西物理类的最低录取分在489-611分之间,收分最高的高校是中国政法大学,录取位次为第7445名。除此之外,还有西安电子科技大学(607分)、华东理工大学(606分)、南京航空航天大学(606分)、对外经济贸易大学(605分)、上海财经大学(605分)等高校收分较高,录取位次在10000名以内。

在江西省招生的纯211大学中,收分最低的高校是南昌大学(抚州校区),录取位次为第100044名。除此之外,收分在550分以下、比较好考的211大学还有海南大学(547分)、石河子大学(545分)、贵州大学(542分)、北京体育大学(523分)、中南财经政法大学(523分)。
| 学校名称 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 中国政法大学 | 611 | 7445 |
| 西安电子科技大学 | 607 | 8760 |
| 华东理工大学 | 606 | 8829 |
| 南京航空航天大学 | 606 | 9063 |
| 对外经济贸易大学 | 605 | 9276 |
| 上海财经大学 | 605 | 9103 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 602 | 10192 |
| 哈尔滨工程大学 | 602 | 10342 |
| 北京科技大学 | 600 | 10941 |
| 北京邮电大学 | 599 | 11240 |
| 北京外国语大学 | 599 | 11337 |
| 中央财经大学 | 596 | 12297 |
| 南京理工大学 | 595 | 13001 |
| 西南财经大学 | 594 | 13271 |
| 东华大学 | 593 | 13932 |
| 中国石油大学 (北京) | 592 | 14067 |
| 武汉理工大学 | 591 | 14702 |
| 北京交通大学 | 590 | 14868 |
| 上海大学 | 590 | 14879 |
| 华北电力大学 | 589 | 15276 |
| 北京化工大学 | 588 | 16011 |
| 华北电力大学 (保定) | 588 | 15756 |
| 上海外国语大学 | 587 | 16224 |
| 安徽大学 | 587 | 16249 |
| 暨南大学 | 586 | 17047 |
| 南京师范大学 | 585 | 17529 |
| 西北大学 | 585 | 17484 |
| 北京林业大学 | 584 | 17910 |
| 中国地质大学 (北京) | 583 | 18096 |
| 北京交通大学 (威海校区) | 583 | 18418 |
| 河海大学 | 582 | 18520 |
| 华南师范大学 | 581 | 19182 |
| 西南大学 | 581 | 19212 |
| 中国矿业大学 (北京) | 581 | 19121 |
| 华中农业大学 | 581 | 19435 |
| 华中师范大学 | 580 | 19755 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) | 580 | 19769 |
| 合肥工业大学 | 579 | 20028 |
| 福州大学 | 579 | 20187 |
| 郑州大学 | 578 | 21043 |
| 广西大学 | 578 | 20981 |
| 四川农业大学 | 578 | 20993 |
| 苏州大学 | 577 | 21551 |
| 大连海事大学 | 576 | 22136 |
| 中国传媒大学 | 576 | 21978 |
| 北京中医药大学 | 575 | 22677 |
| 中国药科大学 | 575 | 22645 |
| 东北师范大学 | 574 | 23282 |
| 陕西师范大学 | 573 | 23455 |
| 东北农业大学 | 573 | 23611 |
| 长安大学 | 573 | 23458 |
| 西南交通大学 | 572 | 24474 |
| 中国矿业大学 | 571 | 24537 |
| 湖南师范大学 | 569 | 26333 |
| 宁夏大学 | 569 | 25924 |
| 西南大学 (荣昌校区) | 567 | 26985 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 567 | 27082 |
| 河北工业大学 | 566 | 27884 |
| 中国地质大学 (武汉) | 565 | 28550 |
| 西藏大学 | 564 | 29333 |
| 内蒙古大学 | 564 | 28784 |
| 东北林业大学 | 563 | 29379 |
| 南昌大学 | 563 | 29989 |
| 江南大学 | 562 | 30168 |
| 南京农业大学 | 561 | 31097 |
| 延边大学 | 560 | 31571 |
| 中国石油大学 (华东) | 559 | 32209 |
| 新疆大学 | 553 | 36314 |
| 云南大学 | 551 | 38189 |
| 辽宁大学 | 550 | 39038 |
| 海南大学 | 547 | 40792 |
| 石河子大学 | 545 | 42850 |
| 贵州大学 | 542 | 45116 |
| 北京体育大学 | 523 | 61965 |
| 中南财经政法大学 | 523 | 61676 |
| 南昌大学(抚州校区) | 489 | 100044 |
2、历史类
2024年全国纯211高校在江西历史类的最低录取分在498-615分之间,收分最高的高校是中国政法大学,录取位次为第32571名。除此之外,还有上海财经大学(613分)、北京外国语大学(607分)、中央财经大学(605分)、福州大学(605分)、北京交通大学(604分)、北京邮电大学(603分)等高校,录取位次在2000名以内。

在江西省历史类招生的纯211大学中,收分最低的高校是南昌大学(抚州校区),录取位次为第32571名。除此之外,收分在550分以下、比较好考的高校还有海南大学(539分)、北京体育大学(537分)、中南财经政法大学(527分)。
| 学校名称 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 中国政法大学 | 615 | 975 |
| 上海财经大学 | 613 | 1113 |
| 北京外国语大学 | 607 | 1451 |
| 中央财经大学 | 605 | 1601 |
| 福州大学 | 605 | 1616 |
| 北京交通大学 | 604 | 1634 |
| 北京邮电大学 | 603 | 1732 |
| 北京科技大学 | 601 | 1834 |
| 对外经济贸易大学 | 601 | 1853 |
| 华中师范大学 | 600 | 1919 |
| 江南大学 | 600 | 1948 |
| 暨南大学 | 599 | 2051 |
| 南京师范大学 | 598 | 2112 |
| 北京林业大学 | 597 | 2214 |
| 南京航空航天大学 | 596 | 2264 |
| 苏州大学 | 596 | 2268 |
| 上海外国语大学 | 595 | 2390 |
| 中国矿业大学 | 595 | 2359 |
| 西南财经大学 | 595 | 2407 |
| 中国石油大学 (北京) | 593 | 2578 |
| 西北大学 | 593 | 2540 |
| 华北电力大学 | 592 | 2596 |
| 北京化工大学 | 592 | 2696 |
| 中国药科大学 | 592 | 2690 |
| 华南师范大学 | 591 | 2803 |
| 北京中医药大学 | 591 | 2714 |
| 华东理工大学 | 591 | 2727 |
| 河海大学 | 591 | 2734 |
| 中国地质大学 (武汉) | 591 | 2751 |
| 西南交通大学 | 591 | 2810 |
| 东北师范大学 | 590 | 2900 |
| 南京理工大学 | 590 | 2891 |
| 大连海事大学 | 589 | 3026 |
| 东华大学 | 589 | 2978 |
| 安徽大学 | 589 | 3015 |
| 武汉理工大学 | 589 | 2981 |
| 郑州大学 | 588 | 3078 |
| 华中农业大学 | 588 | 3099 |
| 长安大学 | 587 | 3283 |
| 中国地质大学 (北京) | 586 | 3395 |
| 华北电力大学 (保定) | 586 | 3406 |
| 合肥工业大学 | 586 | 3407 |
| 西南大学 (荣昌校区) | 585 | 3511 |
| 中国矿业大学 (北京) | 585 | 3478 |
| 中国石油大学 (华东) | 584 | 3649 |
| 哈尔滨工程大学 | 583 | 3774 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) | 581 | 3993 |
| 贵州大学 | 581 | 4000 |
| 上海大学 | 578 | 4463 |
| 云南大学 | 578 | 4369 |
| 中国传媒大学 | 576 | 4735 |
| 陕西师范大学 | 575 | 4857 |
| 湖南师范大学 | 574 | 5050 |
| 东北农业大学 | 574 | 5107 |
| 东北林业大学 | 574 | 5156 |
| 广西大学 | 574 | 4993 |
| 宁夏大学 | 568 | 6219 |
| 新疆大学 | 568 | 6192 |
| 延边大学 | 566 | 6546 |
| 石河子大学 | 566 | 6558 |
| 内蒙古大学 | 566 | 6451 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 565 | 6770 |
| 南昌大学 | 565 | 6698 |
| 西南大学 | 562 | 7361 |
| 西藏大学 | 556 | 8980 |
| 辽宁大学 | 551 | 10182 |
| 海南大学 | 539 | 13724 |
| 北京体育大学 | 537 | 14562 |
| 中南财经政法大学 | 527 | 18393 |
| 南昌大学(抚州校区) | 498 | 32571 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
显示全部
收起
本站部分文章来自网络或用户投稿,仅供信息存储。阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://m.trustany.com/edu/578.html