全国录取分数线比较低的师范大学有太原幼儿师范高等专科学校、江西师范高等专科学校、铜仁幼儿师范高等专科学校、铁岭师范高等专科学校等。本期老师为大家整理汇总多地分数线低的师范大学名单一览表,供查阅。

1、四川:太原幼儿师范高等专科学校、江西师范高等专科学校;
2024年四川文科师范大学最低分150分,对应的学校是太原幼儿师范高等专科学校、上饶幼儿师范高等专科学校(中外合作)、徐州幼儿师范高等专科学校(中外合作)、湖北幼儿师范高等专科学校、广东茂名幼儿师范专科学校。
2024年四川理科师范大学最低分150分,对应的学校有江西师范高等专科学校、湛江幼儿师范专科学校、新疆和田学院。
| 学校名 | 办学 性质 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 (中外合作) | 公办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 徐州幼儿师范高等专科学校 (中外合作) | 公办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 文科 | 150 | 201953 |
| 学校名 | 办学 性质 | 科目/ | 2024 分数 | 2024 位次 |
| 江西师范高等专科学校 | 公办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 理科 | 150 | 301825 |
| 新疆和田学院 | 公办 | 理科 | 150 | 301825 |
2、山西省:铜仁幼儿师范高等专科学校、铁岭师范高等专科学校;
2024年山西文科师范大学最低分182分,对应的学校是铜仁幼儿师范高等专科学校。
2024年山西理科师范大学最低分207分,对应的学校有铁岭师范高等专科学校。
| 学校名 | 办学 性质 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 文科 | 182 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 公办 | 文科 | 183 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 公办 | 文科 | 191 |
| 吕梁师范高等专科学校 | 公办 | 文科 | 198 |
| 锦州师范高等专科学校 | 公办 | 文科 | 203 |
| 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 文科 | 207 |
| 晋中师范高等专科学校 | 公办 | 文科 | 207 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 公办 | 文科 | 208 |
| 学校名 | 办学 性质 | 科目 | 2024 分数 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 公办 | 理科 | 207 |
| 大同师范高等专科学校 | 公办 | 理科 | 219 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 公办 | 理科 | 222 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 理科 | 224 |
| 长治幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 理科 | 224 |
| 锦州师范高等专科学校 | 公办 | 理科 | 225 |
| 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 理科 | 225 |
| 朔州师范高等专科学校 | 公办 | 理科 | 227 |
3、宁夏:太原幼儿师范高等专科学校、湘南幼儿师范高等专科学校;
2024年宁夏文科师范大学最低分231分,对应的学校是太原幼儿师范高等专科学校。
2024年宁夏理科师范大学最低分258分,对应的学校有湘南幼儿师范高等专科学校。
| 学校名 | 办学 性质 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 文科 | 231 | 23923 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 文科 | 271 | 23044 |
| 学校名 | 办学 性质 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 理科 | 258 | 43912 |
| 新疆和田学院 | 公办 | 理科 | 272 | 42565 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 理科 | 273 | 42449 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 理科 | 275 | 42225 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 理科 | 278 | 41896 |
4、陕西省:四川幼儿师范高等专科学校、新疆和田学院;
2024年陕西文科师范大学最低分211分,对应的学校是四川幼儿师范高等专科学校。
2024年陕西理科师范大学最低分173分,对应的学校有新疆和田学院。
| 学校名 | 办学 性质 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 文科 | 211 | 80166 |
| 钦州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 文科 | 217 | 80077 |
| 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 文科 | 250 | 79139 |
| 辽宁民族师范高等专科学校 | 公办 | 文科 | 263 | 78394 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 文科 | 283 | 76812 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 文科 | 289 | 76179 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 文科 | 291 | 75966 |
| 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 文科 | 298 | 75117 |
| 学校名 | 办学 性质 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
| 新疆和田学院 | 公办 | 理科 | 173 | 171848 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 理科 | 225 | 169956 |
| 辽宁民族师范高等专科学校 | 公办 | 理科 | 236 | 169133 |
| 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 理科 | 242 | 168632 |
| 钦州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 理科 | 242 | 168689 |
| 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 理科 | 246 | 168313 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 理科 | 249 | 168106 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 理科 | 257 | 167326 |
| 锦州师范高等专科学校 | 公办 | 理科 | 283 | 163675 |
| 闽江师范高等专科学校 | 公办 | 理科 | 288 | 162785 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 公办 | 理科 | 299 | 160267 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
显示全部
收起
本站部分文章来自网络或用户投稿,仅供信息存储。阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://m.trustany.com/edu/425.html