2024年广西物理211最低394分录取,历史211最低416分录取,录取分数线较低的大学有北京中医药大学、天津医科大学、华北电力大学、陕西师范大学、西南大学(荣昌校区)等,本文将整理广西211大学最低录取分数线情况,供参考。

以下将区分历史、物理分别整理2024年广西211大学的录取分数线情况。
1、历史
2024年211大学在广西历史招生的学校共有68所,录取最低分数线在416-619分之间,录取位次在580-44670位之间。其中中国政法大学719组(预科)的录取分数线最高;共有1所大学的录取分数线最低,是华北电力大学511组(国家专项计划)。
广西211大学在区内招生的学校共有1所,录取分数线最低的是广西大学122组,录取最低分为564分。
由于篇幅有限,下面展示广西历史分最低的100所211大学分数线及位次:
| 学校名 | 省市 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 华北电力大学511组 (国家专项计划) | 北京市 | 416 | 44670 |
| 中南财经政法大学302组 (中外合作) | 湖北省 | 487 | 19447 |
| 西南财经大学506组 (国家专项计划) | 四川省 | 521 | 11385 |
| 对外经济贸易大学500组 (国家专项计划) | 北京市 | 522 | 11182 |
| 中央财经大学507组 (国家专项计划) | 北京市 | 535 | 8673 |
| 西藏大学120组 | 西藏 | 538 | 8159 |
| 东北师范大学511组 (国家专项计划) | 吉林省 | 539 | 8002 |
| 中国矿业大学512组 (国家专项计划) | 江苏省 | 539 | 8002 |
| 石河子大学103组 | 新疆 | 539 | 8002 |
| 北京林业大学520组 (国家专项计划) | 北京市 | 542 | 7486 |
| 东华大学508组 (国家专项计划) | 上海市 | 542 | 7486 |
| 新疆大学111组 | 新疆 | 544 | 7167 |
| 辽宁大学502组 (国家专项计划) | 辽宁省 | 545 | 7002 |
| 新疆大学112组 | 新疆 | 546 | 6860 |
| 河海大学502组 (国家专项计划) | 江苏省 | 548 | 6543 |
| 内蒙古大学102组 | 内蒙古 | 549 | 6400 |
| 西南大学(荣昌校区) 501组(国家专项计划) | 重庆市 | 550 | 6235 |
| 辽宁大学303组 (中外合作) | 辽宁省 | 554 | 5667 |
| 宁夏大学109组 | 宁夏 | 554 | 5667 |
| 内蒙古大学101组 | 内蒙古 | 555 | 5527 |
| 北京外国语大学550组 (国家专项计划) | 北京市 | 556 | 5392 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区103组 | 新疆 | 558 | 5102 |
| 延边大学101组 | 吉林省 | 559 | 4978 |
| 东北农业大学101组 | 黑龙江省 | 559 | 4978 |
| 华中农业大学310组 (中外合作) | 湖北省 | 560 | 4837 |
| 苏州大学503组 (国家专项计划) | 江苏省 | 562 | 4567 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区102组 | 新疆 | 562 | 4567 |
| 西南交通大学507组 (国家专项计划) | 四川省 | 563 | 4437 |
| 云南大学104组 | 云南省 | 563 | 4437 |
| 中国传媒大学531组 (国家专项计划) | 北京市 | 564 | 4312 |
| 广西大学112组 | 广西 | 564 | 4312 |
| 辽宁大学302组(中外合作) | 辽宁省 | 565 | 4212 |
| 大连海事大学105组 | 辽宁省 | 566 | 4096 |
| 东北林业大学719组(预科) | 黑龙江省 | 566 | 4096 |
| 北京体育大学101组 | 北京市 | 567 | 3985 |
| 辽宁大学105组 | 辽宁省 | 567 | 3985 |
| 东北林业大学111组 | 黑龙江省 | 567 | 3985 |
| 宁夏大学101组 | 宁夏 | 568 | 3865 |
| 辽宁大学103组 | 辽宁省 | 569 | 3771 |
| 广西大学719组(预科) | 广西 | 569 | 3771 |
| 东北林业大学112组 | 黑龙江省 | 570 | 3663 |
| 南京师范大学506组 (国家专项计划) | 江苏省 | 570 | 3663 |
| 合肥工业大学 (宣城校区)103组 | 安徽省 | 570 | 3663 |
| 北京体育大学103组 | 北京市 | 571 | 3571 |
| 辽宁大学301组 (中外合作) | 辽宁省 | 571 | 3571 |
| 合肥工业大学 (宣城校区)104组 | 安徽省 | 571 | 3571 |
| 华北电力大学 (保定)103组 | 河北省 | 572 | 3448 |
| 上海外国语大学501组 (国家专项计划) | 上海市 | 572 | 3448 |
| 暨南大学501组 (国家专项计划) | 广东省 | 572 | 3448 |
| 宁夏大学110组 | 宁夏 | 572 | 3448 |
| 海南大学101组 | 海南省 | 573 | 3354 |
| 辽宁大学104组 | 辽宁省 | 574 | 3264 |
| 辽宁大学501组 (国家专项计划) | 辽宁省 | 574 | 3264 |
| 广西大学511组 (国家专项计划) | 广西 | 574 | 3264 |
| 云南大学719组(预科) | 云南省 | 574 | 3264 |
| 宁夏大学102组 | 宁夏 | 574 | 3264 |
| 华北电力大学 (保定)719组(预科) | 河北省 | 575 | 3165 |
| 哈尔滨工程大学101组 | 黑龙江省 | 575 | 3165 |
| 合肥工业大学105组 | 安徽省 | 575 | 3165 |
| 广西大学512组 (地方专项计划) | 广西 | 575 | 3165 |
| 东北师范大学719组 (预科) | 吉林省 | 576 | 3069 |
| 中南财经政法大学 501组(国家专项计划) | 湖北省 | 576 | 3069 |
| 贵州大学101组 | 贵州省 | 576 | 3069 |
| 贵州大学103组 | 贵州省 | 576 | 3069 |
| 西南大学 (荣昌校区)102组 | 重庆市 | 576 | 3069 |
| 辽宁大学101组 | 辽宁省 | 577 | 2981 |
| 北京中医药大学102组 | 北京市 | 578 | 2883 |
| 对外经济贸易大学 501组(国家专项计划) | 北京市 | 578 | 2883 |
| 南京农业大学101组 | 江苏省 | 578 | 2883 |
| 安徽大学103组 | 安徽省 | 578 | 2883 |
| 中国石油大学 (华东)104组 | 山东省 | 578 | 2883 |
| 陕西师范大学 511组(国家专项计划) | 陕西省 | 578 | 2883 |
| 辽宁大学102组 | 辽宁省 | 579 | 2784 |
| 上海财经大学 501组(国家专项计划) | 上海市 | 579 | 2784 |
| 合肥工业大学719组 (预科) | 安徽省 | 579 | 2784 |
| 江南大学719组(预科) | 江苏省 | 580 | 2710 |
| 华中农业大学101组 | 湖北省 | 580 | 2710 |
| 海南大学104组 | 海南省 | 580 | 2710 |
| 广西大学111组 | 广西 | 580 | 2710 |
| 长安大学101组 | 陕西省 | 580 | 2710 |
| 中国矿业大学(北京) 102组 | 北京市 | 580 | 2710 |
| 大连海事大学106组 | 辽宁省 | 581 | 2636 |
| 海南大学103组 | 海南省 | 581 | 2636 |
| 贵州大学102组 | 贵州省 | 581 | 2636 |
| 云南大学108组 | 云南省 | 581 | 2636 |
| 云南大学110组 | 云南省 | 581 | 2636 |
| 南京理工大学103组 | 江苏省 | 582 | 2542 |
| 辽宁大学106组 | 辽宁省 | 583 | 2452 |
| 南昌大学100组 | 江西省 | 583 | 2452 |
| 武汉理工大学110组 | 湖北省 | 583 | 2452 |
| 北京化工大学103组 | 北京市 | 584 | 2376 |
| 华北电力大学111组 | 北京市 | 584 | 2376 |
| 武汉理工大学719组 (预科) | 湖北省 | 584 | 2376 |
| 上海大学307组 (中外合作) | 上海市 | 585 | 2286 |
| 中国药科大学101组 | 江苏省 | 585 | 2286 |
| 福州大学104组 | 福建省 | 585 | 2286 |
| 中国地质大学(武汉) 123组 | 湖北省 | 585 | 2286 |
| 西南交通大学719组 (预科) | 四川省 | 585 | 2286 |
| 云南大学109组 | 云南省 | 585 | 2286 |
| 陕西师范大学719组 (预科) | 陕西省 | 585 | 2286 |
2、物理
2024年211大学在广西物理招生的学校共有80所,录取最低分数线在394-646分之间,录取位次在第1004-140407位之间。其中清华大学103组的录取分数线最高,共有1所大学的录取分数线最低,是北京邮电大学101组。
广西211大学在区内招生的学校共有1所,录取分数线最低的是广西大学759组(预科),录取最低分为531分。
由于篇幅有限,下面展示广西物理分最低的100所211大学分数线及位次:
| 学校名 | 省市 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 西南大学(荣昌校区) 503组(国家专项计划) | 重庆市 | 394 | 140407 |
| 陕西师范大学551组 (国家专项计划) | 陕西省 | 403 | 132523 |
| 天津医科大学571组 (国家专项计划) | 天津市 | 432 | 107030 |
| 北京中医药大学502组 (国家专项计划) | 北京市 | 449 | 93072 |
| 南京农业大学504组 (国家专项计划) | 江苏省 | 465 | 80564 |
| 华中农业大学313组 (中外合作) | 湖北省 | 481 | 68661 |
| 西南大学(荣昌校区) 502组(国家专项计划) | 重庆市 | 495 | 58831 |
| 北京体育大学515组 (国家专项计划) | 北京市 | 496 | 58150 |
| 东北林业大学551组 (国家专项计划) | 黑龙江省 | 501 | 54862 |
| 贵州大学337组(中外合作) | 贵州省 | 503 | 53491 |
| 延边大学104组 | 吉林省 | 505 | 52187 |
| 大连海事大学503组 (国家专项计划) | 辽宁省 | 506 | 51461 |
| 石河子大学102组 | 新疆 | 508 | 50090 |
| 长安大学554组 (国家专项计划) | 陕西省 | 510 | 48737 |
| 华中农业大学312组 (中外合作) | 湖北省 | 513 | 46803 |
| 西藏大学158组 | 西藏 | 515 | 45461 |
| 北京体育大学509组 (国家专项计划) | 北京市 | 517 | 44179 |
| 江南大学512组 (国家专项计划) | 江苏省 | 518 | 43571 |
| 南昌大学105组 | 江西省 | 518 | 43571 |
| 新疆大学151组 | 新疆 | 520 | 42291 |
| 石河子大学101组 | 新疆 | 520 | 42291 |
| 合肥工业大学(宣城校区) 502组(国家专项计划) | 安徽省 | 522 | 41099 |
| 内蒙古大学103组 | 内蒙古 | 523 | 40494 |
| 内蒙古大学104组 | 内蒙古 | 525 | 39299 |
| 北京邮电大学502组 (国家专项计划) | 北京市 | 526 | 38701 |
| 中南财经政法大学 301组(中外合作) | 湖北省 | 526 | 38701 |
| 西藏大学138组 | 西藏 | 526 | 38701 |
| 天津医科大学570组 (国家专项计划) | 天津市 | 528 | 37523 |
| 苏州大学506组 (国家专项计划) | 江苏省 | 528 | 37523 |
| 西南财经大学507组 (国家专项计划) | 四川省 | 530 | 36326 |
| 宁夏大学106组 | 宁夏 | 530 | 36326 |
| 广西大学759组(预科) | 广西 | 531 | 35728 |
| 新疆大学153组 | 新疆 | 531 | 35728 |
| 东华大学509组 (国家专项计划) | 上海市 | 532 | 35100 |
| 暨南大学502组 (国家专项计划) | 广东省 | 532 | 35100 |
| 青海大学101组 | 青海省 | 532 | 35100 |
| 新疆大学152组 | 新疆 | 532 | 35100 |
| 北京交通大学520组 (国家专项计划) | 北京市 | 533 | 34551 |
| 上海外国语大学502组 (国家专项计划) | 上海市 | 533 | 34551 |
| 西南交通大学506组 (国家专项计划) | 四川省 | 533 | 34551 |
| 合肥工业大学502组 (国家专项计划) | 安徽省 | 534 | 34023 |
| 贵州大学105组 | 贵州省 | 534 | 34023 |
| 宁夏大学105组 | 宁夏 | 534 | 34023 |
| 中国药科大学502组 (国家专项计划) | 江苏省 | 535 | 33485 |
| 辽宁大学152组 | 辽宁省 | 536 | 32944 |
| 东北林业大学759组 (预科) | 黑龙江省 | 536 | 32944 |
| 南京农业大学505组 (国家专项计划) | 江苏省 | 536 | 32944 |
| 华中农业大学311组 (中外合作) | 湖北省 | 536 | 32944 |
| 东北农业大学102组 | 黑龙江省 | 539 | 31173 |
| 中国矿业大学509组 (国家专项计划) | 江苏省 | 539 | 31173 |
| 广西大学551组 (国家专项计划) | 广西 | 539 | 31173 |
| 贵州大学320组 (中外合作) | 贵州省 | 539 | 31173 |
| 青海大学103组 | 青海省 | 539 | 31173 |
| 延边大学103组 | 吉林省 | 540 | 30650 |
| 中国地质大学(北京) 511组(国家专项计划) | 北京市 | 540 | 30650 |
| 西南大学(荣昌校区) 305组(中外合作) | 重庆市 | 540 | 30650 |
| 东北农业大学103组 | 黑龙江省 | 541 | 30091 |
| 新疆大学154组 | 新疆 | 541 | 30091 |
| 长安大学553组 (国家专项计划) | 陕西省 | 543 | 29016 |
| 华北电力大学552组 (国家专项计划) | 北京市 | 544 | 28502 |
| 广西大学153组 | 广西 | 544 | 28502 |
| 广西大学555组 (国家专项计划) | 广西 | 544 | 28502 |
| 宁夏大学108组 | 宁夏 | 544 | 28502 |
| 中国石油大学(华东)501组 (国家专项计划) | 山东省 | 545 | 27974 |
| 华中农业大学507组 (国家专项计划) | 湖北省 | 545 | 27974 |
| 中国石油大学(北京) 501组(国家专项计划) | 北京市 | 545 | 27974 |
| 宁夏大学107组 | 宁夏 | 546 | 27435 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区101组 | 新疆 | 546 | 27435 |
| 青海大学102组 | 青海省 | 547 | 26898 |
| 南京农业大学758组(预科) | 江苏省 | 548 | 26399 |
| 宁夏大学103组 | 宁夏 | 548 | 26399 |
| 中国矿业大学(北京) 511组(国家专项计划) | 北京市 | 549 | 25915 |
| 中国药科大学501组 (国家专项计划) | 江苏省 | 550 | 25426 |
| 广西大学553组 (地方专项计划) | 广西 | 550 | 25426 |
| 贵州大学331组 (中外合作) | 贵州省 | 550 | 25426 |
| 合肥工业大学 (宣城校区)102组 | 安徽省 | 550 | 25426 |
| 延边大学102组 | 吉林省 | 551 | 24946 |
| 东北林业大学152组 | 黑龙江省 | 551 | 24946 |
| 中国矿业大学307组 (中外合作) | 江苏省 | 551 | 24946 |
| 河北工业大学302组 (中外合作) | 河北省 | 552 | 24460 |
| 苏州大学505组 (国家专项计划) | 江苏省 | 552 | 24460 |
| 东北林业大学151组 | 黑龙江省 | 553 | 23984 |
| 广西大学157组 | 广西 | 553 | 23984 |
| 中南财经政法大学502组 (国家专项计划) | 湖北省 | 554 | 23525 |
| 北京科技大学501组 (国家专项计划) | 北京市 | 555 | 23018 |
| 河海大学501组 (国家专项计划) | 江苏省 | 555 | 23018 |
| 合肥工业大学759组 (预科) | 安徽省 | 555 | 23018 |
| 中国地质大学(武汉) 510组(国家专项计划) | 湖北省 | 555 | 23018 |
| 华中农业大学506组 (国家专项计划) | 湖北省 | 555 | 23018 |
| 海南大学113组 | 海南省 | 555 | 23018 |
| 辽宁大学304组 (中外合作) | 辽宁省 | 556 | 22534 |
| 辽宁大学306组 (中外合作) | 辽宁省 | 556 | 22534 |
| 中国矿业大学508组 (国家专项计划) | 江苏省 | 556 | 22534 |
| 中国药科大学760组 (预科) | 江苏省 | 556 | 22534 |
| 广西大学554组 (地方专项计划) | 广西 | 556 | 22534 |
| 大连海事大学504组 (国家专项计划) | 辽宁省 | 557 | 22085 |
| 海南大学112组 | 海南省 | 557 | 22085 |
| 广西大学552组 (地方专项计划) | 广西 | 557 | 22085 |
| 中国传媒大学 309组(中外合作) | 北京市 | 558 | 21664 |
| 辽宁大学150组 | 辽宁省 | 558 | 21664 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
显示全部
收起
本站部分文章来自网络或用户投稿,仅供信息存储。阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://m.trustany.com/edu/391.html