导语:本文根据甘肃2024年各高校录取数据,详细介绍了不同分数及位次对应的大学名单,供2025年考生参考。例如,甘肃高考位次前1万名的考生可选择的高校包括清华大学、北京大学、中国科学院大学、北京大学医学部等。
1、2024甘肃高考位次前1万名(物理类)
在甘肃高考位次排名前1万的考生拥有进入顶尖高校的机会。根据2024年甘肃录取分数线,前1万名考生的分数大约在574分至682分之间,能够报考的高校包括清华大学、北京大学、中国科学院大学、北京大学医学部、中国科学技术大学等。
| 学校名 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 本科批C段 | 014组 | 682 | 35 |
| 清华大学 | 本科批C段 | 016组 | 682 | 35 |
| 北京大学 | 本科批C段 | 018组 | 681 | 41 |
| 上海交通大学 | 本科批C段 | 008组 | 678 | 63 |
| 复旦大学 | 本科批C段 | 006组 | 676 | 81 |
| 北京大学医学部 | 本科批C段 | 001组 | 672 | 119 |
| 上海交通大学 医学院 | 本科批C段 | 002组 | 670 | 147 |
| 浙江大学 | 本科批C段 | 006组 | 670 | 147 |
| 清华大学 | 本科批C段 | 019组 (国家专项) | 668 | 177 |
| 清华大学 | 本科批C段 | 018组 (国家专项) | 667 | 199 |
| 北京大学医学部 | 本科批C段 | 002组 | 666 | 220 |
| 北京大学 | 本科批C段 | 019组 (国家专项) | 665 | 250 |
| 上海交通大学 医学院 | 本科批C段 | 003组 | 665 | 250 |
| 中国科学技术大学 | 本科批C段 | 004组 | 665 | 250 |
| 清华大学 | 本科批C段 | 017组 (定向) | 663 | 292 |
| 浙江大学医学院 | 本科批C段 | 001组 | 663 | 292 |
| 南京大学 | 本科批C段 | 007组 | 662 | 317 |
| 中国人民大学 | 本科批C段 | 008组 | 661 | 341 |
| 中国科学院大学 | 本科批C段 | 001组 | 661 | 341 |
| 复旦大学 | 本科批C段 | 010组 (国家专项) | 661 | 341 |
| 南京大学 | 本科批C段 | 006组 | 661 | 341 |
| 中国人民大学 | 本科批C段 | 009组 | 660 | 370 |
| 中南大学 | 本科批C段 | 011组 | 659 | 393 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) | 本科批C段 | 001组 | 659 | 393 |
| 北京大学医学部 | 本科批C段 | 003组 (国家专项) | 658 | 417 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批C段 | 004组 | 658 | 417 |
| 北京航空航天大学 | 本科批C段 | 005组 | 656 | 461 |
| 北京理工大学 | 本科批C段 | 007组 | 654 | 529 |
| 复旦大学 | 本科批C段 | 011组 (国家专项) | 652 | 607 |
| 西安交通大学 | 本科批C段 | 011组 | 652 | 607 |
| 中国科学技术大学 | 本科批C段 | 005组 (国家专项) | 650 | 676 |
| 复旦大学 上海医学院 | 本科批C段 | 002组 | 647 | 792 |
| 华中科技大学 | 本科批C段 | 004组 | 647 | 792 |
| 上海交通大学 | 本科批C段 | 009组 (国家专项) | 646 | 820 |
| 东南大学 | 本科批C段 | 004组 | 645 | 868 |
| 华中科技大学 | 本科批C段 | 005组 | 644 | 917 |
| 四川大学 | 本科批C段 | 015组 | 644 | 917 |
| 北京邮电大学 | 本科批C段 | 002组 | 642 | 1017 |
| 西北工业大学 | 本科批C段 | 003组 | 642 | 1017 |
| 南京大学 | 本科批C段 | 008组 (国家专项) | 641 | 1064 |
| 浙江大学 | 本科批C段 | 008组 (国家专项) | 640 | 1112 |
| 山东大学 | 本科批C段 | 009组 | 640 | 1112 |
| 武汉大学 | 本科批C段 | 008组 | 639 | 1162 |
| 北京航空航天大学 | 本科批C段 | 006组 (国家专项) | 638 | 1218 |
| 同济大学 | 本科批C段 | 006组 | 638 | 1218 |
| 电子科技大学 | 本科批C段 | 003组 | 638 | 1218 |
| 中国人民大学 | 本科批C段 | 010组 (国家专项) | 637 | 1288 |
| 北京师范大学 | 本科批C段 | 007组 | 637 | 1288 |
| 北京航空航天大学 | 本科批C段 | 007组 (民族班) (少数民族) | 636 | 1359 |
| 南开大学 | 本科批C段 | 009组 | 636 | 1359 |
2、2024甘肃高考位次1万-5万名(物理类)
甘肃高考位次在1万至5万名的考生可以冲刺部分中等层次的985和211大学,大多数考生有机会报考双一流高校。根据2024年甘肃录取分数线,1万至5万名考生的分数大约在460分至573分之间,对应的高校包括中国农业大学、中央民族大学、中国矿业大学(北京)、中国地质大学(北京)、山西大学等。
| 学校名 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中国农业大学 | 本科批C段 | 007组 (国家专项) | 573 | 10091 |
| 中央民族大学 | 本科批C段 | 902组 (预科) (少数民族) | 573 | 10091 |
| 中国矿业大学 (北京) | 本科批C段 | 005组 (国家专项) | 573 | 10091 |
| 中国地质大学 (北京) | 本科批C段 | 004组 | 573 | 10091 |
| 山西大学 | 本科批C段 | 003组 | 573 | 10091 |
| 吉林大学 | 本科批C段 | 901组 (预科) (少数民族) | 573 | 10091 |
| 上海电力大学 | 本科批C段 | 001组 | 573 | 10091 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) | 本科批C段 | 005组 | 573 | 10091 |
| 中国海洋大学 | 本科批C段 | 902组 (预科) (少数民族) | 573 | 10091 |
| 华中农业大学 | 本科批C段 | 006组 | 573 | 10091 |
| 湖南师范大学 | 本科批C段 | 011组 | 573 | 10091 |
| 广西大学 | 本科批C段 | 003组 | 573 | 10091 |
| 遵义医科大学 | 本科批C段 | 003组 | 573 | 10091 |
| 西北农林科技大学 | 本科批C段 | 004组 | 573 | 10091 |
| 北京邮电大学 | 本科批C段 | 004组 (国家专项) | 572 | 10311 |
| 北京林业大学 | 本科批C段 | 008组 | 572 | 10311 |
| 北京体育大学 | 本科批C段 | 010组 | 572 | 10311 |
| 北京体育大学 | 本科批C段 | 011组 | 572 | 10311 |
| 浙江中医药大学 | 本科批C段 | 003组 | 572 | 10311 |
| 中南财经政法大学 | 本科批C段 | 007组 | 572 | 10311 |
| 中南财经政法大学 | 本科批C段 | 011组 (国家专项) | 572 | 10311 |
| 成都大学 | 本科批C段 | 011组 | 572 | 10311 |
| 贵州医科大学 | 本科批C段 | 002组 | 572 | 10311 |
| 陕西师范大学 | 本科批C段 | 024组 | 572 | 10311 |
| 陕西师范大学 | 本科批C段 | 028组 (国家专项) | 572 | 10311 |
| 北京林业大学 | 本科批C段 | 009组 | 571 | 10528 |
| 北京体育大学 | 本科批C段 | 009组 | 571 | 10528 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 本科批C段 | 002组 (中外合作) | 571 | 10528 |
| 南京林业大学 | 本科批C段 | 005组 | 571 | 10528 |
| 中国石油大学 (华东) | 本科批C段 | 007组 (民族班) (少数民族) | 571 | 10528 |
| 华中农业大学 | 本科批C段 | 004组 | 571 | 10528 |
| 南方医科大学 | 本科批C段 | 002组 | 571 | 10528 |
| 云南大学 | 本科批C段 | 016组 | 571 | 10528 |
| 西安理工大学 | 本科批C段 | 004组 | 571 | 10528 |
| 北京林业大学 | 本科批C段 | 005组 | 570 | 10779 |
| 北京外国语大学 | 本科批C段 | 009组 (国家专项) | 570 | 10779 |
| 燕山大学 | 本科批C段 | 002组 | 570 | 10779 |
| 江南大学 | 本科批C段 | 901组 (预科) (少数民族) | 570 | 10779 |
| 南京信息工程大学 | 本科批C段 | 002组 | 570 | 10779 |
| 中南财经政法大学 | 本科批C段 | 008组 | 570 | 10779 |
| 湖南师范大学 | 本科批C段 | 012组 | 570 | 10779 |
| 华南师范大学 | 本科批C段 | 005组 | 570 | 10779 |
| 西南交通大学 | 本科批C段 | 902组 (预科) (少数民族) | 570 | 10779 |
| 云南大学 | 本科批C段 | 010组 | 570 | 10779 |
| 天津医科大学 | 本科批C段 | 010组 (国家专项) | 569 | 11014 |
| 山西医科大学 | 本科批C段 | 005组 | 569 | 11014 |
| 东北师范大学 | 本科批C段 | 018组 | 569 | 11014 |
| 扬州大学 | 本科批C段 | 014组 | 569 | 11014 |
| 浙江师范大学 | 本科批C段 | 003组 | 569 | 11014 |
| 北京交通大学 (威海校区) | 本科批C段 | 002组( 中外合作) | 569 | 11014 |
3、2024甘肃高考位次5万-10万名(物理类)
在甘肃高考位次排名在5万-10万名的考生,可以选择一些省重点、双万计划的一些知名大学。根据2024年甘肃录取分数线,5万-10万名的考生的分数大学在341分至459分之间,能够报考的高校包括北京服装学院、河北工业职业技术大学、长治学院、内蒙古工业大学、吉林化工学院等。
| 学校名 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京服装学院 | 本科批C段 | 001组 | 459 | 50438 |
| 河北工业职业 技术大学 | 本科批C段 | 002组 | 459 | 50438 |
| 长治学院 | 本科批C段 | 006组 | 459 | 50438 |
| 内蒙古工业大学 | 本科批C段 | 001组 | 459 | 50438 |
| 吉林化工学院 | 本科批C段 | 002组 | 459 | 50438 |
| 黑龙江工程学院 | 本科批C段 | 005组 | 459 | 50438 |
| 东南大学 成贤学院 | 本科批C段 | 002组 | 459 | 50438 |
| 南京医科大学 康达学院 | 本科批C段 | 001组 | 459 | 50438 |
| 赣东学院 | 本科批C段 | 003组 | 459 | 50438 |
| 赣南科技学院 | 本科批C段 | 003组 | 459 | 50438 |
| 潍坊学院 | 本科批C段 | 005组 | 459 | 50438 |
| 华北水利水电大学 | 本科批C段 | 004组 (中外合作) | 459 | 50438 |
| 南阳师范学院 | 本科批C段 | 003组 | 459 | 50438 |
| 南阳理工学院 | 本科批C段 | 009组 | 459 | 50438 |
| 汉江师范学院 | 本科批C段 | 002组 | 459 | 50438 |
| 湖南人文科技学院 | 本科批C段 | 002组 | 459 | 50438 |
| 长沙医学院 | 本科批C段 | 001组 | 459 | 50438 |
| 惠州学院 | 本科批C段 | 001组 | 459 | 50438 |
| 西华师范大学 | 本科批C段 | 006组 | 459 | 50438 |
| 安康学院 | 本科批C段 | 003组 | 459 | 50438 |
| 北方民族大学 | 本科批C段 | 004组 | 459 | 50438 |
| 甘肃中医药大学 | 本科批C段 | 903组 (预科) (散居) | 459 | 50438 |
| 天津医科大学 临床医学院 | 本科批C段 | 005组 | 458 | 50860 |
| 保定学院 | 本科批C段 | 003组 | 458 | 50860 |
| 锦州医科大学 医疗学院 | 本科批C段 | 002组 | 458 | 50860 |
| 长春师范大学 | 本科批C段 | 009组 (中外合作) | 458 | 50860 |
| 黑龙江八一 农垦大学 | 本科批C段 | 001组 | 458 | 50860 |
| 龙岩学院 | 本科批C段 | 002组 | 458 | 50860 |
| 周口师范学院 | 本科批C段 | 003组 | 458 | 50860 |
| 海南热带海洋学院 | 本科批C段 | 005组 | 458 | 50860 |
| 兰州理工大学 | 本科批C段 | 012组 (其他民族 地区专项) (积石山县) | 458 | 50860 |
| 兰州交通大学 | 本科批C段 | 013组 (其他民族 地区专项) (肃南) | 458 | 50860 |
| 天水师范学院 | 本科批C段 | 049组 (其他民族 地区专项) (临夏) | 458 | 50860 |
| 河北北方学院 | 本科批C段 | 002组 (民语类及 对等培养) (少数民族) | 457 | 51341 |
| 河北石油职业 技术大学 | 本科批C段 | 001组 | 457 | 51341 |
| 内蒙古农业大学 | 本科批C段 | 001组 | 457 | 51341 |
| 内蒙古师范大学 | 本科批C段 | 005组 | 457 | 51341 |
| 长春大学 | 本科批C段 | 007组 | 457 | 51341 |
| 哈尔滨学院 | 本科批C段 | 005组 | 457 | 51341 |
| 南京特殊教育 师范学院 | 本科批C段 | 002组 | 457 | 51341 |
| 淮南师范学院 | 本科批C段 | 002组 | 457 | 51341 |
| 滨州医学院 | 本科批C段 | 002组 | 457 | 51341 |
| 信阳师范大学 | 本科批C段 | 002组 | 457 | 51341 |
| 洛阳师范学院 | 本科批C段 | 007组 | 457 | 51341 |
| 西昌学院 | 本科批C段 | 006组 | 457 | 51341 |
| 乐山师范学院 | 本科批C段 | 006组 | 457 | 51341 |
| 安康学院 | 本科批C段 | 004组 | 457 | 51341 |
| 晋中学院 | 本科批C段 | 004组 | 456 | 51824 |
| 沈阳建筑大学 | 本科批C段 | 005组 | 456 | 51824 |
| 福建中医药大学 | 本科批C段 | 002组 | 456 | 51824 |
4、2024甘肃高考位次10万-20万名(物理类)
在甘肃高考位次排名在10万-20万名的考生,可以选择一些双万计划的专科大学。根据2024年甘肃录取分数线,10万-20万名的考生的分数大学在160分至340分之间,能够报考的高校包括长春工程学院、乌兰察布医学高等专科学校、吉林司法警官职业学院、常州工程职业技术学院、江西司法警官职业学院等。
| 学校名 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 本科批C段 | 902组 (预科) | 340 | 100172 |
| 乌兰察布医学 高等专科学校 | 高职专科批 | 002组 | 340 | 100172 |
| 吉林司法警官 职业学院 | 高职专科批 | 002组 | 340 | 100172 |
| 常州工程职业 技术学院 | 高职专科批 | 002组 | 340 | 100172 |
| 江西司法警官 职业学院 | 高职专科批 | 002组 | 340 | 100172 |
| 四川文化产业 职业学院 | 高职专科批 | 002组 | 340 | 100172 |
| 楚雄医药高等 专科学校 | 高职专科批 | 005组 | 340 | 100172 |
| 新疆司法警官 职业学院 | 高职专科批 | 002组 | 340 | 100172 |
| 甘肃交通职业 技术学院 | 高职专科批 | 005组 (建档 立卡 专项) | 340 | 100172 |
| 朔州职业技术学院 | 高职专科批 | 002组 | 339 | 100450 |
| 黑龙江护理高等 专科学校 | 高职专科批 | 002组 | 339 | 100450 |
| 上海城建职业学院 | 高职专科批 | 002组 | 339 | 100450 |
| 青岛职业技术学院 | 高职专科批 | 002组 | 339 | 100450 |
| 威海职业学院 | 高职专科批 | 004组 | 339 | 100450 |
| 山东电子职业 技术学院 | 高职专科批 | 002组 | 339 | 100450 |
| 广东科学技术 职业学院 | 高职专科批 | 003组 | 339 | 100450 |
| 昆明冶金高等 专科学校 | 高职专科批 | 003组 | 339 | 100450 |
| 汉中职业技术学院 | 高职专科批 | 002组 | 339 | 100450 |
| 河北女子职业 技术学院 | 高职专科批 | 002组 | 338 | 100757 |
| 江西中医药 高等专科学校 | 高职专科批 | 002组 | 338 | 100757 |
| 南阳职业学院 | 高职专科批 | 002组 | 338 | 100757 |
| 永州职业技术学院 | 高职专科批 | 006组 | 338 | 100757 |
| 西安科技大学 高新学院 | 高职专科批 | 005组 (中外 合作) | 338 | 100757 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 高职专科批 | 002组 | 338 | 100757 |
| 新疆师范高等 专科学校 | 高职专科批 | 002组 | 338 | 100757 |
| 扬州市职业大学 | 高职专科批 | 002组 | 337 | 101022 |
| 江西医学高等 专科学校 | 高职专科批 | 005组 | 337 | 101022 |
| 江西机电职业 技术学院 | 高职专科批 | 002组 | 337 | 101022 |
| 萍乡卫生职业学院 | 高职专科批 | 002组 | 337 | 101022 |
| 武汉交通职业学院 | 高职专科批 | 004组 | 337 | 101022 |
| 阿拉善职业技术学院 | 高职专科批 | 002组 | 336 | 101300 |
| 四川职业技术学院 | 高职专科批 | 002组 | 336 | 101300 |
| 电子科技大学 成都学院 | 高职专科批 | 005组 | 336 | 101300 |
| 雅安职业技术学院 | 高职专科批 | 002组 | 335 | 101575 |
| 铜仁职业技术学院 | 高职专科批 | 002组 | 335 | 101575 |
| 陕西机电职业 技术学院 | 高职专科批 | 002组 | 335 | 101575 |
| 西北民族大学 | 本科批C段 | 056组 (其他 民族 地区 专项) (肃北) | 334 | 101822 |
| 福建卫生职业 技术学院 | 高职专科批 | 002组 | 334 | 101822 |
| 济南职业学院 | 高职专科批 | 002组 | 334 | 101822 |
| 仙桃职业学院 | 高职专科批 | 002组 | 334 | 101822 |
| 湖北三峡职业 技术学院 | 高职专科批 | 002组 | 334 | 101822 |
| 广西警察学院 | 高职专科批 | 006组 | 334 | 101822 |
| 西安外事学院 | 高职专科批 | 007组 | 334 | 101822 |
| 宁夏工业职业学院 | 高职专科批 | 001组 | 334 | 101822 |
| 北京中医药大学 东方学院 | 高职专科批 | 007组 | 333 | 102095 |
| 湖南化工职业 技术学院 | 高职专科批 | 002组 | 333 | 102095 |
| 顺德职业技术学院 | 高职专科批 | 002组 | 333 | 102095 |
| 贵州电子信息 职业技术学院 | 高职专科批 | 002组 | 333 | 102095 |
| 杨凌职业技术学院 | 高职专科批 | 002组 | 333 | 102095 |
| 渭南职业技术学院 | 高职专科批 | 002组 | 333 | 102095 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
显示全部
收起
本站部分文章来自网络或用户投稿,仅供信息存储。阅读前请先查看【免责声明】,若本文侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。本文链接:https://m.trustany.com/edu/335.html